Parking prices in Pula


Ticket per hourZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5
January-May1,00 €0,60 €2,00 €0,50 €1,10 €
June1,60 €1,50 €4,00 €1,20 €2,00 €
July-August1,60 €1,50 €4,00 €1,20 €2,00 €
September1,60 €1,50 €4,00 €1,20 €2,00 €
October-December1,00 €0,60 €2,00 €0,50 €1,10 €

Ticket per dayZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5
January-May13,00 €6,00 €26,00 €6,50 €14,30 €
June24,00 €22,50 €60,00 €18,00 €30,00 €
July-August27,20 €25,50 €68,00 €20,40 €34,00 €
September24,00 €22,50 €60,00 €18,00 €30,00 €
October-December13,00 €6,00 €26,00 €6,50 €14,30 €

Billing periodAll Zones
January-May07-20
June07-22
July-August07-24
September07-22
October-December07-20